Alphabetic list of countries with pictures and panoramas#
Each of the countries below has three entries: The first is the number of pictures in the picture section of the country, the second the number of panoramas and the third the number of pictures in the special information section.
- Albania: 35; Panos 0; Special: 170
- Algeria: 21; Panos: 34; Special: 0
- Antarctica: 21; Panos: 55; Special: 10
- Argentina: 180; Panos: 88; Special: 20
- Armenia: 460; Panos: 0; Special: 2
- Australia: 518; Panos: 30; Special: 76
- Austria: 194; Panos: 17; Special: 170
- Bahamas: 45; Panos: 0; Special: 2
- Belarus: 5; Panos: 10; Special: 8
- Belgium: 195; Panos: 0; Special: 0
- Best Panoramas 2017 (18)
- Best Panoramas 2018 (16)
- Bhutan: 147; Panos: 43; Special: 70
- Bolivia: 104; Panos: 4; Special: 0
- Bosnia and Herzegowina: 200 (Some 170 from year 1900); Panoramas: 0; Special: Some 200, mainly in 2 brochures
- Botswana: 298; Panos: 0; Special: 0
- Brunei: 182; Panos: 0; Special: 0
- Brazil: 201; Panos: 102; Special: 31
- Burma, heute: Myanmar: 649; Panos: 26; Special: 78
- Cambodia: 30; Panos: 16; Special: 62
- Cameroon: 1; Panos: 6; Special: 7
- Canada: 122; Panos: 19; Special: 92
- Caribbean cruises: Pictures from three cruises
- Chad: 3; Panos: 28; Special: 0
- Chile: 290; Panos: 40; Special: 23
- China: 1631; Panos: 267; Special: 736
- Croatia: 1074; Panos: 18; Special: 3
- Cuba: 206; Panos: 6; Special: 7
- Cyprus: 766; Panos: 0; Special: 2
- Czech Republic: 290; Panos: 29; Special: 16
- Denmark: 391; Panos: 0; Special: 3
- Dominican Republic: 30; Panos: 11; Special: 7
- Ecuador: 98; Panos: 21; Special: 1
- Egypt: 1252; Panos: 25; Special: 12
- Estonia: 69; Panos: 0; Special: 1
- Ethiopia: 1382; Panos: 14; Special: 7
- Fiji: 15; Panos: 0; Special: 1 Interactive video
- Finland: 84; Panos: 30; Special: 104
- France: 1003; Panos: 146; Special: 53
- French Polynesia: 20; Panos: 51; Special: 0
- Georgia: 985; Panos: 0; Special: 2
- Germany: 2028; Panos: 36; Special: 355
- Greece: 3614; Panos: 95; Special: 193
- Greenland: 152; Panos: 24; Special: 6
- Grenada: 35; Panos: 0; Special: 1
- Guatemala: 118; Panos: 20; Special: 5
- Honduras: 3; Panos: 0; Special: 9
- Hong Kong: 100; Panos: 24; Special: 1
- Hungary: 10; Panos: 11; Special: 9
- Iceland: 506; Panos: 167; Special: 47
- India: 2590; Panos: 124; Special: 514
- Indonesia: 273; Panos: 84; Special: 241
- Iran: 77; Panos: 0; Special: 328
- Ireland: 1359; Panos: 0; Special: 140
- Israel: 3; Panos: 25; Special: 7
- Italy: 3303; Panos: 165; Special: 123
- Jamaica: 67; Panos: 0; Special: 0
- Japan: 163; Panos: 12; Special: 25
- Jordan: 398; Panos: 49; Special: 37 Special: 0
- Kazakhstan: 214; Panos: 0; Special: 2
- Kenya: 26; Panos: 36; Special: 72
- Kiribati: 18; Panos: 24; Special: 0
- Korea, South: 365; Panos: 0; Special: 2
- Kyrgyzstan: 287; Panos: 8; Special: 2
- Laos: 187; Panos: 0; Special: 116
- Latvia: 71; Panos: 0; Special: 1
- Lebanon: 35; Panos: 0; Special: 0
- Lithuania: 141; Panos: 7; Special: 9
- Madagascar: 92; Panos: 0; Special: 80
- Malaysia: 17; Panos: 12; Special: 8
- Maldives: 37; Panos: 44; Special: 32
- Malta: 699; Panos: 0; Special: 5
- Marshall Islands: 34; Panos: 0; Special: 0
- Mauritius: 48; Panos: 11; Special: 2
- Mexico: 24; Panos: 54; Special: 28
- Monaco: 10; Panos: 6; Special: 6
- Mongolia: 198; Panos: 19; Special: 103
- Montenegro: 65; Panos: 7; Special: 6
- Morocco: 1086; Panos: 46; Special: 44
- Myanmar: 649; Panos: 26; Special: 60
- Namibia; 1182; Panos: 28; Special: 17
- Nepal: 673; Panos: 45; Special: 131
- Netherlands: 838; Panos: 59; Special: 26
- New Zealand: 32; Panos: 8; Special: 24
- Norway: 190; Panos: 65; Special: 83
- Oman: 776; Panos: 0; Special: 0
- Pakistan: 334; Panos: 0; Special: 152
- Palau: 25; Panos: 5; Special: 1
- Peru: 1764; Panos: 35; Special: 80
- Philippines: 720; Panos: 0; Special: 2
- Poland: 465; Panos: 0; Special: 97
- Portugal: 1210; Panos: 91; Special: 278
- Puerto Rico: 67; Panos: 0; Special: 0
- Romania: 238; Panos: 0; Special: 5
- Russia: 144; Panos: 1024; Special: 1300
- Serbia: 223; Panos: 0; Special: 26
- Seychelles: 550; Panos: 38; Special: 1
- Singapore: 337; Panos: 16; Special:
- Slovenia: 1368; Panos: 0; Special: 1
- South Africa: 109; Panos: 25; Special: 24
- Spain: 3495; Panos: 90; Special: 48
- St. Lucia: 71; Panos: 0; Special: 0
- Sweden: 465; Panos: 0; Special: 11
- Switzerland: 191; Panos: 98; Special: 38
- Syria: 694; Panos: 3; Special: 10
- Tajikistan: 63; Panos: 15; Special: 2
- Taiwan: 631; Panos: 0; Special: 0
- Thailand: 68; Panos: 8; Special: 7
- Trinidad and Tobago: 1; Panos: 0;Special: 0
- Turkmenistan: 114; Panos: 0; Special: 1
- Tuvalu: 10; Panos: 0 ; Special: 1
- Ukraine: 31; Panos: 78; Special: 7
- United Arab Emirates: 986; Panos: 74; Special: 16
- United Kingdom: 327; Panos: 0; Special: 13
- United States: 5746; Panos: 157; Special: 552
- Uzbekistan: 299; Panos: 1; Special: 276
- Venezuela: 4; Panos: 32; Special: 22
- Vietnam: 1; Panos: 14; Special: 18
- Virgin Islands (St. Thomas)33; Panos: 0; Special: 0
- Zambia: 32; Panos: 26; Special: 4
- Zimbabwe: 381; Panos: 24; Special: 13
360° general topic Panoramas#
- Antarctica (55)
- Extraordinary Panoramas (13)
- Flight to Stratosphere(5)
- Ice and Snow (21)
- Lakes and Bays (20)
- Mountains (17)
- Religions of the world (26)
- Trip to the North Pole (17)
- The best panoramas made by AirPano: See Best Panoramas above
- Underwater (17)
- Volcanoes (20)
- Walk on the moon
General topic pictures#
- Lesser Antilles (41)
General Videos#
- Antillenkreuzfahrt in fünf Etappen
- Diving with great white shark (2017)
- The best footage by AirPano. Part I (2016)
- Trip to the Caribbean (2019)
Volography samples#